2025
Dalton Trans., 2025, 54, 4608-4618
2024
Adv. Opt. Mater., 2024, 12, 2303049
J. Mater. Chem. C, 2024, 12, 5596-5607
J. Phys. Chem. C, 2024, 128, 9730-9734
Molecules, 2024, 29, 78
J. Phys. Chem. Lett., 2024, 15, 9405-9410
J. Phys. Chem. C, 2024, 128, 867-876
J. Mater. Chem. C, 2024, 12, 1061-1068
Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2407095
Chem. Mater., 2024, 36, 11804–11813
J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 15701-15717
Adv. Comp. Hybr. Mater., 2024, 7, 118
2023
Adv. Opt. Mater., 2023, 12, 2302095
Materials, 2023, 16, 353
J. Phys. Chem. Lett., 2023, 14, 1288-1293
Molecules, 2023, 28, 350
J. Phys. Chem. C, 2023, 127, 22784-22789
J. Org. Chem., 2023, 88, 12709-12715
Chem. Commun., 2023, 59, 14411-14414
ACS Appl. Electron. Mater., 2023, 5, 2093-2105
2022
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202208281
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202208875
J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 3902-3912
Chem. Mater., 2022, 34, 6541-6552
Chem. Mater., 2022, 34, 1132-1142
Phys. Rev. Lett., 2022, 129, 177401
2021
Polyhedron, 2021, 207, 115350
Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2102338
Natl. Sci. Rev., 2021, 8, nwaa288
Adv. Mater., 2021, 33, 2104908
Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2006635
Chem. Mater., 2021, 33, 6206-6216
J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 2068-2077
Mater. Adv., 2021, 2, 4610-4616
Electronics, 2021, 10, 988
2020
Adv. Energy Mater., 2020, 10, 1903128
J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 8342-8351
J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 6625-6637
J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 11486-11496
Chem. Sci., 2020, 11, 870-878
Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1907982
Chem. Eur. J., 2020, 26, 11158–11169
Nat. Nanotechnol., 2020, 15, 969-985
2019
ACS Photon., 2019, 6, 196-203
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 10905-10914
APL Mater., 2019, 7, 081116
Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1806534
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 5518-5534
Proc. Natl. Ac. Sci., 2019, 116, 58-66
Chem. Mater., 2019, 31, 2644-2650
Chem. Mater., 2019, 31, 9554-9566
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 19099-19109
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 1171-1190
Cryst. Growth Des., 2019, 19, 4738-4744
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 12880-12890
Chem. Mater., 2019, 31, 3582-3590
Adv. Mater., 2019, 31, e1803230
Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1803384
Nano Lett., 2019, 19, 6109-6117
ACS Energy Lett., 2019, 4, 1741-1747
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 10661-10676
Nat. Commun., 2019, 10, 482
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 7544-7553
2018
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 2673-2686
Phys. Rev. Mater., 2018, 2, 043403
ACS Appl. Mater. Interf., 2018, 10, 42436-42443
ACS Nano, 2018, 12, 10347-10354
Adv. Mater., 2018, 30, 1704217
Nat. Commun., 2018, 9, 2130
Science, 2018, 360, 67-70
ACS Nano, 2018, 12, 3321-3332
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 5728-5742
Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1700979
Inorg. Chem., 2018, 57, 695-701
Adv. Mater., 2018, 30, 1703879
Nano Lett., 2018, 18, 1044-1048
Nano Lett., 2018, 18, 827-831
ACS Photon., 2018, 5, 3748-3762
ACS Nano, 2018, 12, 3477-3486
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 13078-13088
J. Phys. Chem. Lett., 2018, 9, 3161-3166
Proc. Natl. Ac. Sci., 2018, 115, 8076-8081
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 1894-1899
Cryst. Growth Des., 2018, 18, 3484-3493
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 12226-12238
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 11085-11090
Chem. Mater., 2018, 30, 4847-4856
J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 26353-26361
Inorg. Chem., 2018, 57, 2260-2268
Nano Lett., 2018, 18, 5603–5609
ACS Energy Lett., 2018, 3, 1470-1476
J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 388-393
Microsc. Microanal., 2018, 24, 1490-1491
Nat. Commun., 2018, 9, 1609
ACS Photon., 2018, 5, 4132-4138
Nat. Commun., 2018, 9, 2019
Phys. Rev. Lett., 2018, 121, 127401
Nat. Commun., 2018, 9, 2792
Chem. Mater., 2018, 30, 5293-5304
J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 24004-24013
2017
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 6978-6987
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 12601-12609
ACS Energy Lett., 2017, 2, 22-28
Phys. Rev. Lett., 2017, 118, 136001
Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1700099
Inorg. Chem., 2017, 56, 56-73
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 836-842
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 16297-16309
Nat. Commun., 2017, 8, 742
J. Phys. Chem. Lett., 2017, 8, 4912-4917
Nat. Photon., 2017, 11, 285-288
Chem. Mater., 2017, 29, 4129-4145
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5210-5215
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 11956-11963
Nat. Commun., 2017, 8, 14398
ACS Energy Lett., 2017, 2, 2518-2524
ACS Photon., 2017, 4, 1805-1813
Cryst. Growth Des., 2017, 17, 6096-6104
Chem. Sci., 2017, 8, 5628-5635
Inorg. Chem., 2017, 56, 84-91
Sci. Adv., 2017, 3, e1701293
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 14800-14806
Mater. Today Phys., 2017, 1, 7-13
Inorg. Chem., 2017, 56, 6302-6309
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 7939-7951
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 10814-10821
ACS Energy Lett., 2017, 2, 2463-2469
J. Phys. Chem. C, 2017, 121, 26566-26574
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 16875-16884
Phys. Rev. Mater., 2017, 1, 025401
Inorg. Chem., 2017, 56, 14251-14259
ACS Energy Lett., 2017, 2, 982-990
Science, 2017, 355, 1288-1292
2016
J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 776-782
Cryst. Growth Des., 2016, 16, 2678-2684
ChemistrySelect, 2016, 1, 147-156
Nature, 2016, 536, 312-316
J. Sol. State Chem., 2016, 240, 61-66
Adv. Mater., 2016, 28, 5778-5793
Chem. Mater., 2016, 28, 2852-2867
ChemSusChem, 2016, 9, 2656-2665
Chem. Mater., 2016, 28, 7781-7792
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 14750-14755
Adv. Mater., 2016, 28, 8663-8668
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 14998-15003
J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 11777-11785
Chem. Mater., 2016, 28, 7332-7343
J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 16577-16585
ACS Nano, 2016, 10, 7963-72
Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 15392-15396
J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 11820-11832
J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 376-381
Phys. Rev. B, 2016, 93, 195202
2015
Sci. Rep., 2015, 5, 11705
Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3700-3707
Acc. Chem. Res., 2015, 48, 2791-2802
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 6804-6819
Phys. Rev. B, 2015, 92, 235210
Adv. Electron. Mater., 2015, 1, 1500117
J. Phys. Chem. Lett., 2015, 6, 3503-3509
Nat. Phys., 2015, 11, 462-466
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 11445-11452
Phys. Rev. B, 2015, 92, 045112
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2311-2317
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 7843-7850
2014
Cryst. Growth Des., 2014, 14, 2401-2410
Inorg. Chem. Front., 2014, 1, 487-494
J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15379-15385
J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 16411-16419
J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 8094-8099
Nat. Photon., 2014, 8, 489-494
Phys. Rev. B, 2014, 90, 020504
APL Mater., 2014, 2, 091101
2013
Cryst. Growth Des., 2013, 13, 2722-2727
Inorg. Chem., 2013, 52, 9019-9038
Phys. Rev. B, 2013, 88, 144511
2012
Dalton Trans., 2012, 41, 11984-11988
2010
Inorg. Chem., 2010, 49, 359-361
Inorg. Chem., 2010, 49, 4388-4390
Polyhedron, 2010, 29, 100-109
Eur. J. Inorg. Chem., 2010, 483-489
Dalton Trans., 2010, 39, 4777-4785
2009
Dalton Trans., 2009, 1004-1015
Polyhedron, 2009, 28, 2017-2025
Cryst. Growth Des., 2009, 9, 24-27
Dalton Trans., 2009, 307-317
Eur. J. Inorg. Chem., 2009, 3361-3391
Dalton Trans., 2009, 3388-3390
2008
Polyhedron, 2008, 27, 3703-3709
Inorg. Chim. Acta, 2008, 361, 3638-3645
Dalton Trans., 2008, 234-240
2007
Polyhedron, 2007, 26, 2165-2168
J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 9484-9499
2005
J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 15380-15381