Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών
Ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2025
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΜΥ (Y-H3) | ΕΧΥ (ΕT) | ΕΧΥ (ΕT) | ΜΥ (Y-H3) | ΦΣΚ (Y-A2) |
10-11 | << | << | << | << | << |
11-12 | ΦΣΚ (Υ-Α2) | << | << | ΒΥ (Y-Ε313) | |
12-13 | << | << | << | << | ΜΠ (Χ-Β2) |
13-14 | << | << | << | << | << |
14-15 | << | ||||
15-16 | ΗΜ (Y-A2) | ||||
16-17 | << | ΗΜ (Y-A2) | |||
17-18 | << | << | |||
18-19 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
ΕΧΥ | Εργαστήριο Χαλαρής Ύλης | Κ. Βελώνια, Μ. Σπανάκης, Μ. Στρατάκης |
ΒΥ | Βιοϋλικά | Μ. Χατζηνικολαΐδου |
ΦΣΚ | Φυσική Στερεάς Κατάστασης I | Ι. Ρεμεδιάκης |
ΗΜ | Ηλεκτρομαγνητισμός | Σ. Τζωρτζάκης, Σ. Σταματιάδης |
ΜΠ | Μηχανική Περιβάλλοντος/Υλικά και Περιβάλλον | Γ. Βαμβασάκης |
ΜΥ | Μηχανική Υλικών | Δ. Τζεράνης |