Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών
Ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2024
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡIΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | ΓΧ (Y-Α2) | ΓΧ (Y-Α2) | ΓΧ (Y-Α2) | ΓΧ (X) | Φ Ι (Φ) |
10-11 | << | << | << | << | << |
11-12 | Μ I (M-A210) | Μ I (M-A210) | Μ I (M-A210) | << | << |
12-13 | << | << | << | << | A I (Y-A3) |
13-14 | << | ||||
14-15 | EY (Υ-Α2) | Φ I (Υ-Α2) | EY (Υ-Α2) | Φ I (Υ-Α2) | << |
15-16 | << | << | << | << | |
16-17 | Φ I (M-A210) | ||||
17-18 | << | ||||
18-19 | |||||
19-20 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΔIΔΑΣΚΟΝΤΕΣ | |
---|---|---|
Φ I | ΕΜΥ-101 Φυσική I | Γ. Κοπιδάκης, Δ. Θεοδωρίδης, Κ. Παπαδόπουλος, Δ. Στεφανάκης |
Μ I | ΕΜΥ-111 Μαθηματικά I | Α. Λυμπεράτος |
ΓΧ | ΕΜΥ-121 Γενική Χημεία | Κ. Στούμπος, Μ. Τυλλιανάκης, Μ. Στρατάκης |
ΕΥ | ΕΜΥ-141 Εισαγωγή στην Επιστήμη Υλικών | Δ. Παπάζογλου |
Α I | ΕΜΥ-011 Αγγλικά I | Α. Γαργανουράκη |